CNAS技术领域
质量管理体系(QMS)
专业大类代码 | 名 称 |
04 | 纺织品及纺织制品 |
05 | 皮革及皮革制品 |
06 | 木材及木制品的制作 |
08 | 出版业 |
09 | 印刷业 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 |
14 | 橡胶和塑料制品 |
15 | 非金属矿物制品 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 |
17 | 基础金属及金属制品 |
18 | 机械及设备 |
19 | 电及光学设备 |
22 | 其他运输设备 |
23 | 其他未分类制造业 |
28 | 建筑业 |
29 | 批发和零售业汽车、摩托、个人及家庭用品的修理业 |
30 | 宾馆及餐馆 |
32 | 金融中介、房地产和租赁 |
33 | 信息技术 |
34 | 工程服务 |
35 | 其他服务 |
37 | 教育 |
39 | 其他社会服务 |
环境管理体系(EMS)
专业大类代码 | 名 称 |
04 | 纺织品和纺织制品 |
05 | 皮革及皮革制品 |
06 | 木材及木制品 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 |
09 | 印刷业 |
14 | 橡胶和塑料制品 |
15 | 非金属矿物质品 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 |
17 | 基础金属及金属制品 |
18 | 机械及设备 |
19 | 电及光学设备 |
22 | 其他运输设备 |
23 | 其他未分类制造业 |
28 | 建设业 |
29 | 批发和零售业 汽车、摩托、个人及家庭用品的修理业 |
30 | 宾馆及餐馆 |
32 | 金融中介、房地产、租赁 |
33 | 信息技术 |
34 | 工程服务 |
35 | 其他服务 |
36 | 公共行政管理 |
39 | 其他社会服务 |
职业健康管理体系(OHSMS)
专业大类代码 | 名 称 |
04 | 纺织品和纺织制品的制作 |
05 | 皮革及皮革制品的制作 |
06 | 木材及木制品的制作 |
07 | 纸浆、纸及纸制品的制造 |
09 | 印刷业 |
14 | 橡胶和塑料制品的制造 |
15 | 非金属矿物质品的制造 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他制品的制造 |
17 | 基础金属及金属制品的制造 |
18 | 机械及设备的制造 |
19 | 电子、电气及光电设备的制造 |
22 | 汽车、挂车及半挂车的制造 |
23 | 其他未分类制造业 |
27 | 水的生产及供给 |
28 | 建设业 |
29 | 批发和零售,汽车、摩托、个人及家庭用品的修理 |
30 | 宾馆及餐馆业 |
32 | 金融、房地产、出租服务 |
33 | 信息技术服务 |
34 | 科技服务 |
35 | 其他服务 |
36 | 公共行政管理 |
39 | 其他社会服务 |
SCC技术领域
质量管理体系(QMS)
专业大类代码 | 名 称 |
04 | 纺织品及纺织制品 |
05 | 皮革及皮革制品 |
06 | 木材及木制品的制作 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 |
09 | 印刷业 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 |
14 | 橡胶和塑料制品 |
15 | 非金属矿物制品 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 |
17 | 基础金属及金属制品 |
18 | 机械及设备 |
19 | 电及光学设备 |
22 | 其他运输设备 |
23 | 其他未分类制造业 |
29 | 批发和零售业汽车、摩托、个人及家庭用品的修理业 |
30 | 宾馆及餐馆 |
31 | 运输、仓储和通信业 |
32 | 金融中介、房地产和租赁 |
33 | 信息技术 |
34 | 工程服务 |
35 | 其他服务 |
36 | 公共行政管理 |
39 | 其他社会服务 |
环境管理体系(EMS)
专业大类代码 | 名 称 |
04 | 纺织品及纺织制品 |
05 | 皮革及皮革制品 |
06 | 木材及木制品的制作 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 |
08 | 出版业 |
09 | 印刷业 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 |
14 | 橡胶和塑料制品 |
15 | 非金属矿物制品 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 |
17 | 基础金属及金属制品 |
18 | 机械及设备 |
19 | 电及光学设备 |
22 | 其他运输设备 |
23 | 其他未分类制造业 |
28 | 建设业 |
29 | 批发和零售业汽车、摩托、个人及家庭用品的修理业 |
30 | 宾馆及餐馆 |
31 | 运输、仓储和通信业 |
32 | 金融中介、房地产和租赁 |
33 | 信息技术 |
34 | 工程服务 |
35 | 其他服务 |
36 | 公共行政管理 |
37 | 教育 |
39 | 其他社会服务 |
职业健康安全管理体系(OHSMS)
专业大类代码 | 名 称 |
04 | 纺织品及纺织制品 |
05 | 皮革及皮革制品 |
06 | 木材及木制品的制作 |
07 | 纸浆、纸及纸制品 |
09 | 印刷业 |
12 | 化学品、化学制品及纤维 |
14 | 橡胶和塑料制品 |
15 | 非金属矿物制品 |
16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 |
17 | 基础金属及金属制品 |
18 | 机械及设备 |
19 | 电及光学设备 |
22 | 其他运输设备 |
23 | 其他未分类制造业 |
28 | 建设业 |
29 | 批发和零售业汽车、摩托、个人及家庭用品的修理业 |
30 | 宾馆及餐馆 |
31 | 运输、仓储和通信业 |
32 | 金融中介、房地产和租赁 |
33 | 信息技术 |
34 | 工程服务 |
35 | 其他服务 |
36 | 公共行政管理 |
39 | 其他社会服务 |